logo
Città di
Avigliana
logo
Comune di
Almese
logo
Comune di
Buttigliera Alta
logo
Comune di
Caselette
logo
Comune di
Rubiana
logo
Comune di
Sant'Ambrogio
logo
Comune di
Villardora

Questionario per la rilevazione delle condizioni sociali ed effetti causati da Covid-19 dei cittadini della bassa Val Susa con più di 50 anni.

Tabella delle risposte ai questionari online e cartacei

Sino ad oggi: giovedì 26 dicembre 2024, ore 22 8m 54s sono stati raccolti 2383 questionari.

legenda Condizione famigliare Condizione reddituale Spese su reddito Valutazione situazione economica Sanità Rapporti di socialità Salvato il
ID e tipo di questionario Comune residenza intervistato 1.2 Sesso intervistato 1.2 Età intervistato 1.3 Componenti della famiglia 1.4 Con chi abiti attualmente? 1.5 La casa è: (Proprietà - Affitto) 2.1 Quante persone hanno un reddito in famiglia 2.2 Nella tua famiglia ci sono (possibili più risposte): risposta 1 2.2 Nella tua famiglia ci sono (possibili più risposte): risposta 2 2.2 Nella tua famiglia ci sono (possibili più risposte): risposta 3 2.2 Nella tua famiglia ci sono (possibili più risposte): risposta 4 2.2 Nella tua famiglia ci sono (possibili più risposte): risposta 5 2.2 Nella tua famiglia ci sono (possibili più risposte): risposta 6 2.2 Nella tua famiglia ci sono (possibili più risposte): risposta 7 2.3 Qual è il reddito mensile della tua famiglia? 3.1 Il reddito mensile è sufficiente per affrontare le spese ordinarie? Se no, per quali di queste spese? 3.2 il reddito mensile è sufficiente per affrontare le spese straordinarie (es. lavatrice, ecc.)? 4.1 Qualche componente della tua famiglia ha perso il lavoro o è stato in cassa integrazione per effetto del Covid-19? Se sì, vista la nuova condizione economica del tuo nucleo famigliare come ti consideri 4.2 il reddito mensile è sufficiente per affrontare le spese straordinarie derivanti dal covid? 4.3 Hai ricevuto contributi straordinari legati all’emergenza Covid-19? Se sì, da chi? 4.4 Hai ricevuto prestiti per affrontare le spese? Se sì, da chi? 4.5 Se il reddito non è sufficiente a cosa hai rinunciato o rinunceresti? 5.1 In questa situazione di pandemia hai avuto bisogno di assistenza sanitaria? 5.2 Secondo la tua esperienza, quale valutazione dai alla qualità dell’assistenza sanitaria territoriale? Con quante potresti dire di avere relazioni di buon vicinato Quante consideri amici intimi Con quante saresti a tuo agio a chiedere un prestito Con quante a parlare di un problema personale A quante chiederesti aiuto in caso di malore improvviso A quante chiederesti aiuto in caso di impedimento fisico data ora validità e note
1-O Avi F 55 2 FN A 2 OC 2.500 SI NO NO SI NO NO PS SC 2 1 0 2 2 0 2021-06-14 20:18:59
2-O Avi F 50 2 CO A 1 DI 1.000 NO SA NO SI DI NO SI ST SI FA VE PO SC 1 1 0 1 1 1 2021-06-14 22:52:53
3-O Avi F 50 4 CF P 2 OC FI MI 2.500 SI SI NO SI NO NO ME MB 3 1 0 1 1 1 2021-06-15 07:31:47
4-O Avi F 50 4 CF P 2 OC FI 3.000 NO GA NO SI IN NO NO SI AL AT PS SC 2 0 0 1 0 1 2021-06-15 10:20:15
5-O Avi F 65 1 SO A 1 PE 1.000 NO AF NO NO DI NO NO SI FA VE NO BU 1 0 0 0 0 0 2021-06-15 16:00:14
6-O Avi M 50 4 CF A 2 OC DI FI MI 2.500 NO AF NO SI IN NO SI CO NO VE ME SC 3 2 0 1 1 0 2021-06-15 17:22:33
7-O But F 70 2 FN P 1 DI FI 2.000 SI SI NO BU SI NO NO NO SU 3 2 2 2 2 3 2021-10-14 22:00:09
8-O Cas F 50 3 FN P 1 FI MI 2.000 SI NO NO NO NO NO AL NO MB 2 1 1 1 1 1 2021-10-18 18:37:39
9-O Cas M 85 1 FN P 1 PE 4.000 SI SI NO BU SI NO NO NO MB 2 1 0 0 0 0 2021-10-19 13:50:10
10-O Cas M 85 1 FN P 1 PE 4.000 SI SI NO BU SI NO NO NO MB 2 1 0 0 0 0 2021-10-19 13:54:21 NV
11-O Cas M 85 1 FN P 1 PE 4.000 SI SI NO BU SI NO NO NO MB 2 1 0 0 0 0 2021-10-19 17:49:41 NV
12-O Cas M 85 1 FN P 1 PE 4.000 SI SI NO BU SI NO NO NO MB 2 1 0 0 0 0 2021-10-19 18:50:38 NV
13-O Cas M 60 2 CO P 1 PE 3.500 SI SI NO BU SI NO NO AL BU 2 1 0 1 1 1 2021-10-19 19:59:15
14-O Cas F 55 3 FN P 2 OC FI PE MI 5.000 SI SI NO NO NO NO NO SU 2 1 1 2 3 2 2021-10-19 22:38:36
15-O F 55 3 FN P 2021-10-19 22:38:37 NV
16-O Cas F 55 3 CO P 3 OC 3.000 SI SI NO SI NO NO PS SC 1 0 0 0 0 0 2021-10-20 08:10:18
17-O Avi F 55 2 CO P 2 OC 3.000 SI SI NO SI NO NO VE NO BU 1 1 1 1 1 1 2021-10-20 13:33:25
18-O Cas M 75 1 SO P 1 PE 1.500 SI SI NO SI NO NO AL BU 2 1 0 1 1 1 2021-10-20 14:24:09
19-O Cas M 50 4 CF P 2 OC FI MI 3.500 SI SI SI BU SI NO NO NO SU 2 0 0 0 2 1 2021-10-20 16:22:08
20-O Cas F 50 4 CF P 2 OC FI MI 3.500 SI SI SI BU SI NO NO NO SU 2 0 0 0 2 1 2021-10-20 16:25:10 NV
21-O Cas M 60 2 CO P 1 DI 1.500 NO GA NO SI IN NO NO NO VE NO BU 1 0 0 0 1 1 2021-10-20 17:54:50
22-O Cas M 50 4 CF P 2 OC FI 3.000 SI NO SI DI NO NO SI BA VE ME BU 2 1 0 1 1 1 2021-10-20 18:28:53
23-O Cas F 50 3 FN P 1 OC DI FI 5.000 SI SI NO BU SI NO SI BA AT NO BU 2 3 1 2 2 2 2021-10-20 20:21:10
24-O Cas F 55 2 FN P 2 OC 2.000 NO AF NO SI DI NO NO NO AT ME SU 1 1 0 1 1 1 2021-10-20 22:02:19
25-O Alm M 50 1 SO A 1 1.500 NO GA NO SI IN NO NO SI BA VE NO BU 1 0 0 0 1 1 2021-10-20 23:41:09
26-O Alm M 50 1 SO A 1 1.500 NO GA NO SI IN NO NO SI BA VE NO BU 1 0 0 0 1 1 2021-10-20 23:41:10 NV
27-O Alm M 50 1 SO A 1 1.500 NO GA NO SI IN NO NO SI BA VE NO BU 1 0 0 0 1 1 2021-10-20 23:41:11 NV
28-O Alm M 50 1 SO A 1 1.500 NO GA NO SI IN NO NO SI BA VE NO BU 1 0 0 0 1 1 2021-10-20 23:41:11 NV
29-O Alm M 50 1 SO A 1 1.500 NO GA NO SI IN NO NO SI BA VE 2021-10-20 23:41:13 NV
30-O Alm M 50 1 SO A 1 1.500 NO GA NO SI IN NO NO SI BA VE 2021-10-20 23:41:13 NV
31-O Avi F 55 2 CO P 2 OC PE 4.000 SI SI NO SI NO NO ME SU 3 1 1 2 2 2 2021-10-21 09:06:01
32-O Avi F 55 2 CO P 2 OC PE 4.000 SI SI NO SI NO NO ME SU 3 1 1 2 2 2 2021-10-21 09:06:07
33-O Alm F 75 1 SO P 1 PE 1.500 SI NO NO SI NO NO VE NO BU 3 1 0 2 2 0 2021-10-21 09:22:27
34-O Avi 2021-10-21 10:19:39 NV
35-O Avi 2021-10-21 10:33:20 NV
36-O Cas M 50 3 CF P 2 OC FI 4.000 SI SI NO SI NO NO PO SU 3 2 0 2 2 1 2021-10-21 11:38:00
37-O But M 55 2 CO P 2 OC 4.000 SI SI SI BU SI NO NO VE NO BU 2 0 0 2 2 2 2021-10-21 11:49:41
38-O Cas M 55 1 SO P 1 FI 1.500 NO AF NO NO DI NO NO NO AT NO MB 0 0 0 0 0 0 2021-10-21 12:59:51
39-O But M 60 1 SO P 1 PE 2.000 NO SA NO NO NO NO NO NO SC 1 0 0 0 0 0 2021-10-21 13:23:16
40-O But M 65 2 CO A 2 2.000 SI NO SI IN NO SI ST SI AL AT NO MB 1 0 0 0 1 1 2021-10-21 13:41:26
41-O Cas M 70 3 CF A 1 DI FI PE 2.000 NO GA NO SI IN NO NO NO AT NO BU 3 0 0 1 2 2 2021-10-21 13:47:39
42-O But M 50 2 CO P 2 OC 5.000 SI SI NO SI NO NO ME BU 2 0 0 0 2 2 2021-10-21 13:59:30
44-O Cas M 75 3 CF P 2 OC PE 2.500 SI SI NO SI NO NO NO SU 2 0 0 0 1 1 2021-10-21 16:19:05
43-O But M 65 2 CO P 2 PE 5.000 SI NO NO NO SI ST NO VE PS SC 2 1 2 2 1 1 2021-10-21 15:19:31
45-O But M 50 3 CF P 2 OC 3.500 SI SI NO SI NO NO AT NO BU 3 1 1 1 1 1 2021-10-21 17:04:33
46-O But M 70 2 CO P 2 PE 5.000 SI SI NO SI NO NO NO BU 3 0 0 2 2 2 2021-10-21 18:16:52
47-O Cas M 55 1 SO P 1 OC 2.500 SI SI NO BU SI NO NO AT NO BU 2 0 1 1 2 2 2021-10-21 19:55:59
48-O Cas M 55 1 SO P 1 OC 2.500 SI SI NO BU SI NO NO AT NO BU 2 0 1 1 2 2 2021-10-21 19:56:52 NV
49-O Cas M 55 1 SO P 1 OC 2.500 SI SI NO BU SI NO NO AT NO BU 2 0 1 1 2 2 2021-10-21 19:56:57 NV
50-O Cas M 80 2 CO P 2 PE 2.000 SI SI NO SI NO NO AT PS BU 2 1 1 2 2 2 2021-10-21 20:00:00
51-O Cas M 80 2 CO P 2 PE 2.000 SI SI NO SI NO NO AT PS BU 2 1 1 2 2 2 2021-10-21 20:00:12 NV
52-O Cas M 80 2 CO P 2 PE 2.000 SI SI NO SI NO NO AT PS BU 2 1 1 2 2 2 2021-10-21 20:00:19 NV
53-O Cas F 75 2 CO P 2 PE 2.000 SI SI NO SI NO NO AT ME BU 2 1 1 1 2 2 2021-10-21 20:02:16 NV
54-O But M 50 2 CO P 1 OC 5.000 SI SI NO BU SI NO NO NO BU 3 1 0 0 1 2 2021-10-21 21:11:41
55-O But F 50 2 FN P 1 OC FI MI 5.000 SI SI NO BU SI NO NO ME BU 2 2 0 2 2 1 2021-10-21 21:36:05
56-O But M 65 2 CO P 2 PE 3.500 SI SI NO BU SI NO SI BA PO SU 3 2 1 2 2 2 2021-10-21 22:56:33
57-O But M 50 4 CF P 2 OC FI 5.000 SI SI NO SI NO NO NO SU 2 0 0 1 2 1 2021-10-22 09:09:28
58-O But M 50 1 SO P 1 OC FI MI 3.000 SI SI NO SI NO NO NO SU 2 1 0 0 1 2 2021-10-22 09:51:47
59-O But F 60 3 CF P 3 OC PE 3.500 SI NO SI BU SI NO NO AL BU 2 2 0 1 2 2 2021-10-22 09:56:30
60-O But M 65 2 CO P 2 PE 3.000 SI SI NO SI NO NO NO SU 3 2 0 1 1 1 2021-10-22 11:42:31
61-O Cas M 75 3 CF P 2 OC PE 2.500 SI SI NO SI NO NO NO SU 2 0 0 0 1 1 2021-10-22 12:52:24
62-O But M 80 2 CO P 2 DI PE 5.000 SI SI NO SI NO NO PS MB 2 1 0 1 2 1 2021-10-22 13:51:11
63-O But M 50 4 CF P 2 OC FI MI 5.000 SI SI NO SI NO NO ME SU 2 0 0 1 2 2 2021-10-22 15:51:31
64-O Rub M 55 4 CF P 1 OC DI FI 3.500 SI SI NO SI NO NO NO BU 2 1 2 2 2 2 2021-10-22 23:00:23
65-O But M 75 2 CO P 2 PE 3.000 SI SI NO SI NO NO NO BU 1 1 1 1 1 1 2021-10-23 12:18:51
66-O But M 50 4 CF P 2 OC FI MI 3.500 SI SI NO BU SI NO NO AT NO SU 1 0 0 0 1 1 2021-10-23 15:13:28
67-O But M 65 2 CO P 2 PE 3.000 SI SI NO SI NO NO PO SU 3 2 1 2 2 2 2021-10-24 08:54:02
68-O But M 55 3 CF P 1 FI 3.000 SI SI SI BU SI NO NO NO BU 2 0 0 0 1 1 2021-10-24 11:40:13
69-O Cas F 70 4 FN P 3 OC FI MI 2.000 NO AF NO SI DI NO NO NO VE NO BU 1 0 0 1 1 1 2021-10-24 13:05:08
70-O Avi F 50 4 CF P 2 OC FI 3.500 SI SI NO SI NO NO ME BU 2 0 0 2 2 1 2021-10-24 17:32:57
71-O Cas F 55 2 FN P 1 DI 1.500 NO GA NO SI DI NO NO NO VE PO SU 1 2 0 1 1 2 2021-10-24 18:01:41
72-O Rub M 60 2 CO P 2 OC PE 3.500 SI SI NO SI NO NO ME SU 1 0 0 0 1 1 2021-10-24 20:55:17
73-O Avi F 75 1 SO A 1 PE 1.000 NO GA NO NO DI SI SI IS NO AT NO SU 2 1 0 1 1 1 2021-10-25 09:50:28
74-O Cas M 65 1 SO P 1 PE 2.000 NO SA SI NO SI NO SI BA AL PS SU 1 0 0 0 0 0 2021-10-25 12:25:10
75-O But M 80 2 CO A 1 PE NA 2.000 SI NO NO SI NO NO ME BU 1 0 0 0 1 1 2021-10-25 16:18:04
76-O But M 80 2 CO A 1 PE NA 2.000 SI NO NO SI NO NO ME BU 1 0 0 0 1 1 2021-10-25 16:18:08 NV
77-O But M 80 2 CO A 1 PE NA 2.000 SI NO NO SI NO NO ME BU 1 0 0 0 1 1 2021-10-25 16:19:53 NV
78-O But M 80 2 CO A 1 PE NA 2.000 SI NO NO SI NO NO ME BU 1 0 0 0 1 1 2021-10-25 16:19:56 NV
79-O But F 65 1 SO P 1 2.000 SI SI NO SI NO NO PO MB 1 1 1 1 1 1 2021-10-25 16:24:55
80-O Cas M 70 1 SO P 1 PE 2.000 SI NO NO SI NO NO ME BU 2 2 0 0 0 0 2021-10-25 18:22:48
81-O Avi F 60 2 CO P 2 OC PE 2.000 NO GA SI SI BU NO NO NO VE PS MB 1 0 0 0 1 0 2021-10-25 21:44:27
82-O But M 50 4 CF P 2 FI MI 4.000 SI SI NO SI NO NO ME BU 2 2 0 2 2 2 2021-10-25 23:04:54
83-O But M 70 2 CO P 2 PE 5.000 SI SI NO SI NO NO AT NO MB 2 1 0 1 2 1 2021-10-26 09:31:15
84-O But M 60 3 CF P 3 OC PE 3.500 SI SI NO SI NO SI BA AT ME BU 1 0 0 0 1 1 2021-10-26 17:43:03
85-O But F 75 1 SO P 1 PE 1.500 SI SI NO SI NO NO VE NO SC 2 2 1 1 1 1 2021-10-26 18:01:52 ??
86-O But M 50 1 SO P 1 OC 2.000 SI SI NO SI NO NO VE NO SU 1 1 1 1 1 1 2021-10-26 18:06:40 ??
87-O But F 80 1 SO P 1 PE 2.000 SI SI NO BU SI NO NO VE ME SU 3 1 0 1 1 0 2021-10-26 18:25:20
88-O But F 60 1 SO P 1 OC 2.000 SI NO NO SI NO NO AT NO MB 2 1 1 1 1 1 2021-10-26 18:33:09
89-O But F 55 4 CF P 1 OC DI FI MI 2.000 SI SI NO BU SI NO NO PS BU 2 1 0 1 2 2 2021-10-26 21:50:54
90-O But M 65 2 CO P 2 PE 2.500 SI NO NO SI NO NO AT ME BU 1 0 0 0 1 1 2021-10-27 09:38:42
91-O Cas M 80 3 CF P 3 OC PE 3.000 SI SI SI BU SI NO NO VE NO SU 2 2 0 1 3 3 2021-10-27 10:01:33
92-O Cas F 85 3 CF P 3 OC PE 3.000 SI SI SI BU SI NO NO VE NO SU 2 2 0 1 3 3 2021-10-27 10:04:25 NV
93-O Cas M 50 3 PA P 3 OC PE 3.000 SI SI SI BU SI SI ST NO VE NO SU 2 2 0 1 3 3 2021-10-27 10:09:06 NV
94-O Cas M 55 1 SO P 1 OC 3.000 SI SI NO SI NO NO PS BU 1 0 0 0 0 0 2021-10-27 11:05:11
95-O Cas M 75 2 CO P 1 PE 3.000 SI SI NO SI NO NO NO SU 2 2 0 1 2 2 2021-10-27 13:17:03
96-O Cas F 70 2 CO P 1 PE 3.000 SI SI NO SI NO NO NO SU 2 2 0 1 2 1 2021-10-27 13:51:57 NV
97-O But M 60 2 CO A 2 OC PE 5.000 SI SI SI BU SI SI ST NO ME SU 2 0 0 1 1 1 2021-10-27 14:59:39
98-O But M 70 2 CO P 3 PE 3.500 SI SI NO SI NO NO PO BU 3 1 0 1 0 1 2021-10-27 18:34:32
99-O But F 55 2 CO P 2 OC 2.000 SI NO SI SI NO NO VE ME BU 2 0 0 1 2 2 2021-10-28 08:09:07
100-O But F 70 1 SO P 1 PE 1.500 SI SI NO SI NO NO ME BU 1 0 0 1 1 1 2021-10-28 11:13:39
101-O Avi F 50 3 CF P 2 OC FI MI 5.000 SI SI NO SI NO NO ME SC 0 0 0 0 0 0 2021-10-28 12:17:58
102-O Alm F 55 2 CO P 2 OC 5.000 SI SI NO BU SI NO NO ME MB 1 2 0 2 2 2 2021-10-28 12:50:17
103-O Alm F 60 2 CO P 2 PE 4.000 NO RS NO NO NO NO NO NO BU 3 2 0 1 1 1 2021-10-28 13:33:46
104-O Alm F 50 2 CO P 2 OC 2.000 SI SI NO BU SI NO NO AT ME BU 2 1 0 1 2 2 2021-10-28 13:33:50
105-O Alm M 50 2 CO P 2 OC 4.000 SI SI NO SI NO NO NO MB 3 2 3 2 2 2 2021-10-28 13:39:30
106-O Alm F 60 2 CO A 1 DI PE 1.500 NO GA NO NO NO NO NO AL PS SC 2 0 0 0 1 1 2021-10-28 13:40:45
107-O Alm F 50 1 SO P 1 OC 1.500 SI NO SI BU SI NO SI FA VE ME BU 2 3 1 2 2 2 2021-10-28 13:45:23
108-O Alm M 75 2 CO P 2 PE 5.000 SI CA SI NO BU SI NO NO NO MB 2 2 0 1 1 1 2021-10-28 14:00:45
109-O Alm F 75 2 CO P 2 PE 5.000 SI SI NO BU SI SI NO NO MB 2 1 0 1 1 1 2021-10-28 14:02:32 NV
110-O Alm M 60 2 CO P 1 PE 1.500 SI SI NO BU SI NO NO VE NO BU 2 2 0 0 1 0 2021-10-28 14:18:22
111-O Alm F 50 4 CF P 2 OC FI MI RS 2.500 NO RS NO SI DI NO NO SI BA VE PS SC 3 2 1 2 2 2 2021-10-28 14:50:17
112-O Alm M 70 2 CO A 1 DI 1.500 NO GA NO NO NO NO NO AL ME SC 1 0 0 0 1 0 2021-10-28 15:30:15
113-O Alm F 50 2 CO P 2 OC 5.000 SI SI NO SI NO NO NO SC 2 2 1 1 1 1 2021-10-28 18:06:43
114-O Alm M 70 4 CF P 2 OC DI FI PE MI 3.000 SI SI SI BU SI NO NO NO SC 2 1 0 1 2 1 2021-10-28 18:32:07
115-O But M 60 2 CO P 1 DI 1.500 SI NO NO SI NO NO ME BU 2 0 0 0 1 1 2021-10-28 20:26:44
116-O Alm M 50 3 PA P 3 OC PE 2.500 SI SI NO BU SI NO NO PS MB 3 2 1 2 2 2 2021-10-28 20:31:05
117-O Alm F 50 3 CF A 1 OC 1.000 NO AF NO NO IN NO NO NO VE ME BU 3 1 0 1 1 1 2021-10-28 20:49:42
118-O Alm M 50 2 CO P 2 OC 3.000 SI SI SI BU SI SI ST NO VE PS BU 1 2 1 1 2 2 2021-10-28 21:13:54
119-O Alm M 50 4 CF P 2 OC MI 3.500 SI SI NO NO NO NO VE NO BU 3 1 0 1 1 1 2021-10-28 21:38:09
120-O Alm M 55 2 CO P 2 OC 4.000 SI SI NO SI NO NO ME SU 3 2 0 2 3 2 2021-10-28 22:17:41
121-O Alm F 55 1 SO P 1 OC 1.500 SI NO NO SI NO NO VE ME BU 3 1 0 1 3 2 2021-10-28 22:18:10
122-O Alm F 70 2 CO P 2 PE 1.500 SI SI NO SI NO NO PS SC 3 1 1 1 1 1 2021-10-29 09:51:02
123-O Alm M 70 1 AM A 2 OC 1.500 SI SI NO BU SI NO NO NO SC 3 1 0 1 1 1 2021-10-29 10:02:35
124-O Alm M 65 2 CO P 2 PE 4.000 SI SI NO BU SI NO NO NO SU 3 2 1 1 1 1 2021-10-29 10:03:53
125-O Alm M 55 2 CO P 2 OC 5.000 SI SI SI BU SI NO NO AL BU 2 1 1 1 2 2 2021-10-29 10:20:04
126-O Alm F 70 4 CF P 1 DI FI PE MI 3.000 SI SI SI BU SI NO NO PO SC 2 1 0 1 1 1 2021-10-29 15:05:05
127-O Alm F 50 2 FN P 2 FI 5.000 SI SI NO SI NO NO ME MB 3 2 0 1 1 1 2021-10-29 15:22:09
128-O Alm M 70 2 CO P 1 PE 5.000 SI SI NO BU SI NO NO NO SU 3 3 3 3 3 3 2021-10-29 23:25:51
129-O Alm F 70 2 CO P 1 PE 5.000 SI SI NO BU SI NO NO NO SU 3 3 3 3 3 3 2021-10-29 23:27:38 NV
130-O But M 80 3 CF P 2 OC PE NA 3.500 SI SI NO SI NO NO VE NO SU 2 1 1 1 3 3 2021-10-30 00:54:50
131-O But M 50 3 CF P 2 OC FI MI 3.000 SI NO NO SI SI ST NO AT NO BU 1 0 0 0 1 1 2021-10-30 09:57:07
132-O But F 80 1 BA P 1 PE 5.000 NO BA NO NO SI NO NO PS SU 2 1 1 1 2 1 2021-10-30 10:31:25
133-O Alm F 65 1 SO P 1 3.500 SI SI NO SI NO NO NO BU 3 2 0 1 1 1 2021-10-30 14:50:26
134-O But M 50 2 CO P 2 OC 5.000 SI SI NO SI NO NO VE NO MB 2 1 0 1 2 2 2021-11-02 12:10:50
135-O But F 55 1 SO P 1 OC 2.000 SI SI NO SI NO NO NO BU 2 0 0 2 2 2 2021-11-02 15:24:29
136-O But M 75 2 CO P 2 PE 3.000 SI SI NO SI NO NO PS BU 3 2 0 1 1 2 2021-11-02 16:36:56
137-O Vil M 70 1 SO P 1 PE 2.500 SI SI NO SI NO NO NO BU 2 0 0 0 2 2 2021-11-02 16:40:10
138-O But F 55 2 CO A 1 OC DI 1.000 NO BU NO SI DI NO NO NO VE NO BU 2 0 0 0 1 0 2021-11-02 17:47:34
139-O But M 70 2 CO A 2 PE 2.000 NO GA SI SI DI NO NO SI FA VE NO SU 2 2 0 0 1 1 2021-11-02 19:07:59
140-O Cas F 55 2 PA P 2 OC PE 5.000 SI SI NO SI NO NO NO BU 3 1 0 1 3 3 2021-11-02 22:59:57 ??
141-O Cas F 55 2 FN P 2 OC PE 2.500 SI SI NO SI NO NO NO BU 3 0 0 0 1 1 2021-11-02 23:02:31 ??
142-O But M 55 2 FN A 1 OC FI 2.000 SI SI SI BU SI NO NO AT NO SU 2 0 0 0 1 2 2021-11-02 23:05:37
143-O Vil F 60 2 CO P 2 OC 2.500 NO SA NO NO NO NO SI BA PS BU 1 0 0 0 1 0 2021-11-03 08:58:07
144-O But M 80 2 CO P 1 PE 5.000 SI SI NO SI NO NO ME SU 2 1 0 0 1 1 2021-11-03 11:50:58
145-O Vil M 50 2 CO P 2 OC 2.500 NO SA NO NO IN NO NO SI BA VE ME BU 1 0 0 0 1 0 2021-11-03 12:34:00
146-O Vil M 55 4 CF P 1 DI FI 1.500 NO AL NO SI IN SI NO NO VE NO BU 2 1 0 0 1 1 2021-11-03 16:48:00
147-O But F 60 2 CO P 2 PE 4.000 SI SI NO SI NO NO NO BU 3 2 2 2 1 1 2021-11-03 21:25:11
148-O But M 65 3 CF P 2 FI PE 3.500 SI SI NO SI NO NO NO SU 2 0 0 0 2 0 2021-11-03 21:40:57
149-O But F 55 3 CF P 2 OC FI PE 4.000 SI SI NO SI NO NO ME SU 1 0 0 0 0 0 2021-11-04 09:58:38
150-O But M 50 2 CO P 2 OC 5.000 SI SI NO SI NO NO NO MB 1 0 0 1 1 1 2021-11-04 15:38:29
151-O But M 50 3 CF P 2 OC MI 3.500 SI SI SI BU SI NO SI FA AT ME BU 0 2 0 0 0 0 2021-11-04 17:52:33
152-O But F 50 1 SO P 1 OC 2.000 SI SI NO SI NO NO NO BU 3 3 0 2 2 2 2021-11-04 18:14:31
153-O But M 70 3 CF P 3 OC PE 5.000 SI SI NO SI NO NO ME MB 3 1 0 1 2 2 2021-11-04 20:12:56
154-O But M 60 3 CF P 2 OC PE 3.500 SI SI SI BU SI NO SI BA ME BU 3 2 1 2 2 1 2021-11-05 08:09:43
155-O But F 80 4 FN P 1 OC DI FI PE MI NA 1.500 SI SA NO NO NO NO NO VE ME SU 2 1 0 1 2 1 2021-11-05 08:22:10
156-O But M 50 4 CF P 2 OC DI 1.500 SI NO SI IN NO NO SI FA VE ME SU 1 0 0 0 0 1 2021-11-05 12:43:18
157-O But F 55 2 FN P 1 OC DI 2.000 SI NO NO SI NO NO NO SU 2 1 0 1 1 1 2021-11-05 13:07:37
158-O But F 60 3 CF P 3 OC PE 4.000 SI NO NO BU NO NO NO VE ME SU 2 1 0 1 2 1 2021-11-05 15:42:03
159-O But M 80 1 SO P 1 PE 2.500 SI SI NO SI NO NO ME BU 3 2 0 1 1 1 2021-11-05 15:50:18
160-O But M 65 2 CO A 2 PE 1.500 NO GA NO NO NO NO SI BA VE ME SC 2 1 0 1 1 1 2021-11-05 16:14:41
161-O But M 70 2 CO P 2 PE 2.000 SI SI NO NO NO NO AT ME BU 2 1 1 1 1 1 2021-11-05 17:56:14
162-O But F 55 3 PA P 2 DI PE 1.500 NO CA NO SI IN NO SI RE NO VE ME BU 1 0 0 1 1 1 2021-11-05 18:15:29
163-O But F 55 3 PA P 2 DI PE 1.500 NO CA NO SI IN NO SI RE NO VE ME BU 1 0 0 1 1 1 2021-11-05 18:15:43 NV
164-O But F 50 3 FN A 1 DI FI MI 2.000 NO SA NO SI IN NO NO NO VE PS SC 1 2 0 0 1 1 2021-11-05 20:19:39
165-O But F 50 3 FN A 1 DI FI MI 2.000 NO SA NO SI IN NO NO NO VE PS SC 1 2 0 0 1 1 2021-11-05 20:24:23 NV
166-O Vil M 70 1 SO P 1 OC PE 5.000 SI NO NO BU SI NO NO NO BU 0 0 0 0 0 0 2021-11-06 13:53:14
167-O But M 60 2 CO A 2 PE 3.000 SI SI NO SI NO NO NO BU 2 0 0 0 1 0 2021-11-06 18:00:27
168-O Vil M 50 4 CF P 2 OC FI MI 3.000 SI SI SI BU SI SI ST NO VE ME SU 3 1 1 1 1 1 2021-11-06 21:02:00
169-O But M 70 1 SO P 1 PE 500 NO CA NO NO NO NO NO VE NO SC 0 0 0 0 0 0 2021-11-07 12:13:44
170-O But M 60 1 SO P 1 OC 2.500 SI SI NO SI SI ST NO AL NO BU 3 2 2 1 2 2 2021-11-07 15:44:47
171-O Vil M 65 2 CO P 2 OC PE 4.000 SI SI NO SI NO NO NO BU 2 0 0 1 3 3 2021-11-07 18:14:30
172-O Vil M 55 4 CF P 2 OC FI 3.500 SI SI NO SI NO NO AT NO SU 1 0 0 0 1 1 2021-11-08 08:59:30
173-O But F 75 1 SO P 1 PE 1.500 SI SI NO BU SI NO NO VE ME BU 3 0 0 1 1 1 2021-11-08 11:48:47
174-O But M 50 3 CF P 2 OC NA 3.000 SI SI NO BU SI NO NO VE ME SU 2 0 0 1 1 1 2021-11-08 11:51:56
175-O Vil M 65 1 SO P 1 PE 1.000 SI NO NO NO NO NO VE ME SU 2 0 0 0 2 2 2021-11-09 09:12:17
176-O But F 50 2 FN A 1 OC 1.000 NO CA NO SI IN NO NO NO AT NO SU 2 0 0 1 2 2 2021-11-09 09:51:57
177-O Vil F 50 3 FN A 2 OC DI 2.000 NO GA NO SI IN NO NO NO VE AL SC 0 0 0 0 0 0 2021-11-09 10:59:36
178-O Vil F 50 3 CF P 2 FI 3.000 SI AL SI NO SI SI ST NO NO BU 1 1 0 1 3 2 2021-11-09 16:24:46
179-O Vil M 60 3 CF P 2 FI 3.000 SI SI NO SI SI ST NO AT NO BU 0 1 0 1 3 2 2021-11-09 16:27:54 NV
180-O But F 60 2 PA P 1 DI PE NA 1.500 NO BA NO SI IN SI NO NO VE NO BU 1 0 0 0 1 1 2021-11-09 18:12:43
